ÎÒÒª¾šÉñ¹¦ ¸ÅÂÊÙYÓ
Ììß\ÞD±P | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
¸ß¼‰²ØŒšˆD¡Á1 | 10% |
½ðëA¼tîËéƬ¡Á10 | 8% |
²ØŒšˆD¡Á1 | 15% |
1ëA¹¥“ôŒšÊ¯¡Á1 | 10% |
1ëA·À¶RŒšÊ¯¡Á1 | 10% |
½ð„‚ʯ(±û)¡Á1 | 10% |
½ð„‚ʯ(ÒÒ)¡Á1 | 5% |
×ÏëA¼tîËéƬ¡Á10 | 12% |
1ëAÉúÃüŒšÊ¯¡Á1 | 10% |
³ÈëA¼tîËéƬ¡Á10 | 5% |
‰m¾‰±M¡Á1 | 0.002% |
ÔªŒš¡Á2000 | 0.682% |
²ØŒšˆD¡Á10 | 0.682% |
¸ß¼‰²ØŒšˆD¡Á10 | 0.227% |
ôÃŽ§¹¦ÃûÒ¡Á1 | 0.682% |
ôÃŽ§¹¦Ãû°l¡Á1 | 0.682% |
ôÃŽ§¹¦ÃûÃæ¡Á1 | 0.682% |
®‹µØžéÀΡÁ1 | 0.682% |
ÀǺÁ¡Á1 | 0.682% |
³õ¼‰ÎäŒW̽Œ¤ | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
Ò»ëAÎäŒW | 73% |
¶þëAÎäŒW | 25% |
ÈýëAÎäŒW | 2% |
Öм‰ÎäŒW̽Œ¤ | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
¶þëAÎäŒW | 30% |
ÈýëAÎäŒW | 34% |
ËÄëAÎäŒW | 25% |
ÎåëAÎäŒW | 10% |
ÁùëAÎäŒW | 1% |
¸ß¼‰ÎäŒW̽Œ¤ | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
ÁùëAÎäŒW | 30% |
ÆßëAÎäŒW | 30% |
°ËëAÎäŒW | 40% |
Œ¤Œš | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
Ò»ëAÆæÕä | 80% |
¶þëAÆæÕä | |
ÈýëAÆæÕä | |
ËÄëAÆæÕä | 15% |
ÁùëAÆæÕä | 5% |
¸ß¼‰Œ¤Œš | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
ÈýëAÆæÕä | 60% |
ËÄëAÆæÕä | 30% |
ÁùëAÆæÕä | 8% |
°ËëAÆæÕä | 2% |
é_·þ‘cµä | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
Ó°×ÓÎäÊ¿Ò¡Á1 | 1% |
³õ¼‰Ææʯ´ü¡Á1 | 12% |
²ØŒšˆD¡Á1 | 8% |
¼Ò¼yÆì¡Á1 | 1% |
×ÏëA¼tîËéƬ¡Á2 | 10% |
Š»¯Ê¯¡Á100 | 16% |
³õ¼‰Ææʯ´ü¡Á2 | 5% |
Ò»¼‰ŒšÊ¯´ü¡Á1 | 3% |
²ØŒšˆD¡Á2 | 9% |
¿ìËٰε¶¡Á1 | 1% |
Ò»¼‰µ¤ËŽÆ¿¡Á1 | 16% |
×ÏëA¼tîËéƬ¡Á1 | 20% |
Õ䌚˜Ç | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
Ë{ëAÑb‚ä | 48.70% |
×ÏëAÑb‚ä | 48.00% |
½ðëAÑb‚ä | 3.00% |
³ÈëAÑb‚ä | 0.30% |
µ¤ËŽÆ¿ | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
¹¥“ôµ¤ | 33.33% |
·À¶Rµ¤ | 33.33% |
ѪÁ¿µ¤ | 33.33% |
³õ¼‰Ææʯ´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
Ë{ëAÆæʯ | 40.00% |
×ÏëAÆæʯ | 41.00% |
½ðëAÆæʯ | 19.00% |
Öм‰Ææʯ´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
×ÏëAÆæʯ | 26.00% |
½ðëAÆæʯ | 53.50% |
³ÈëAÆæʯ | 20.50% |
¸ß¼‰Ææʯ´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
½ðëAÆæʯ | 28.30% |
³ÈëAÆæʯ | 50.50% |
¼tëAÆæʯ | 21.20% |
Ò»¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
1ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 30.30% |
1ëA·À¶RŒšÊ¯ | 30.30% |
1ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 30.30% |
1ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 4.55% |
1ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 4.55% |
¶þ¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
2ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 30.67% |
2ëA·À¶RŒšÊ¯ | 30.67% |
2ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 30.67% |
2ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 3.99% |
2ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 3.99% |
Èý¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
3ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 30.86% |
3ëA·À¶RŒšÊ¯ | 30.86% |
3ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 30.86% |
3ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 3.70% |
3ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 3.70% |
Ëļ‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
4ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 31.69% |
4ëA·À¶RŒšÊ¯ | 31.69% |
4ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 31.69% |
4ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 2.47% |
4ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 2.47% |
Î弉ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
5ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 31.85% |
5ëA·À¶RŒšÊ¯ | 31.85% |
5ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 31.85% |
5ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 2.23% |
5ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 2.23% |
Áù¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
6ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 32.09% |
6ëA·À¶RŒšÊ¯ | 32.09% |
6ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 32.09% |
6ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 1.86% |
6ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 1.86% |
Æß¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
7ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 32.36% |
7ëA·À¶RŒšÊ¯ | 32.36% |
7ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 32.36% |
7ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 1.46% |
7ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 1.46% |
°Ë¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
8ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 32.81% |
8ëA·À¶RŒšÊ¯ | 32.81% |
8ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 32.81% |
8ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 0.79% |
8ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 0.79% |
¾Å¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
9ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 32.92% |
9ëA·À¶RŒšÊ¯ | 32.92% |
9ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 32.92% |
9ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 0.63% |
9ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 0.63% |
Ê®¼‰ŒšÊ¯´ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
10ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | 32.92% |
10ëA·À¶RŒšÊ¯ | 32.92% |
10ëAÉúÃüŒšÊ¯ | 32.92% |
10ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | 0.63% |
10ëAéW±ÜŒšÊ¯ | 0.63% |
ÁîÅÆ°ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
ƒÈéTµÜ×ÓÁî | 3.33% |
Ê×ϯµÜ×ÓÁî | 3.33% |
ÍâéTÏãÖ÷Áî | 3.33% |
ÔªŒšx100 | 90.01% |
¸ß¼‰ÁîÅÆ°ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
ƒÈéTÏãÖ÷Áî | 3.33% |
ÍâéTÌÃÖ÷Áî | 3.33% |
ƒÈéTÌÃÖ÷Áî | 3.33% |
ÔªŒšx300 | 90.01% |
½^ÊÀÁîÅÆ°ü | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
ÍâéT×o·¨Áî | 3.33% |
ƒÈéT×o·¨Áî | 3.33% |
ÍâéTéLÀÏÁî | 3.33% |
ÔªŒšx1000 | 90.01% |
„¦ÒâßMëA | ||
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ | ±£µ×´Î”µ |
1ëA„¦Òâ | 100.00% | 5 |
2ëA„¦Òâ | 52.00% | 5 |
3ëA„¦Òâ | 41.00% | 5 |
4ëA„¦Òâ | 28.50% | 10 |
5ëA„¦Òâ | 19.50% | 20 |
6ëA„¦Òâ | 9.75% | 50 |
7ëA„¦Òâ | 4.25% | 80 |
8ëA„¦Òâ | 1.35% | 100 |
9ëA„¦Òâ | 0.75% | 200 |
10ëA„¦Òâ | 0.15% | 300 |
Ñb‚äßMëA | ||
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ | ±£µ×´Î”µ |
°×ëAÑb‚ä | 80.00% | 3 |
¾GëAÑb‚ä | 50.00% | 3 |
Ë{ëAÑb‚ä | 30.00% | 5 |
×ÏëAÑb‚ä | 15.00% | 10 |
½ðëAÑb‚ä | 10.00% | 15 |
³ÈëAÑb‚ä | 5.00% | 30 |
¼tëAÑb‚ä | Ÿo·¨ßMëA |
Œ¤ŒšÐÅÎïËéƬ | |
µÀ¾ß | ¸ÅÂÊ |
ÐÅÎïËéƬһ | 33.33% |
ÐÅÎïËéƬ¶þ | 33.33% |
ÐÅÎïËéƬÈý | 33.33% |
¹ÅĹ½ûµØŒšÏä | ||
µÀ¾ß | ŒšÏä | ¸ÅÂÊ |
½ð„‚ʯ£¨¼×£© | ¼×¼‰ŒšÏä | 3.75% |
1ëAÃüÖÐŒšÊ¯ | ¼×¼‰ŒšÏä | 7.50% |
1ëAéW±ÜŒšÊ¯ | ¼×¼‰ŒšÏä | 7.50% |
ÙYÔ´µÀ¾ß*1300 | ¼×¼‰ŒšÏä | 81.25% |
½ð„‚ʯ£¨ÒÒ£© | ÒÒ¼‰ŒšÏä | 1.75% |
1ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | ÒÒ¼‰ŒšÏä | 6.00% |
1ëA·À¶RŒšÊ¯ | ÒÒ¼‰ŒšÏä | 6.00% |
1ëAѪÁ¿ŒšÊ¯ | ÒÒ¼‰ŒšÏä | 6.00% |
ŒšÏä耳ף¨¼×£© | ÒÒ¼‰ŒšÏä | 3.75% |
ÙYÔ´µÀ¾ß*450 | ÒÒ¼‰ŒšÏä | 76.50% |
½ð„‚ʯ£¨±û£© | ±û¼‰ŒšÏä | 1.75% |
1ëA¹¥“ôŒšÊ¯ | ±û¼‰ŒšÏä | 3.00% |
1ëA·À¶RŒšÊ¯ | ±û¼‰ŒšÏä | 3.00% |
1ëAѪÁ¿ŒšÊ¯ | ±û¼‰ŒšÏä | 3.00% |
ŒšÏä耳ף¨ÒÒ£© | ±û¼‰ŒšÏä | 3.75% |
ÙYÔ´µÀ¾ß*200 | ±û¼‰ŒšÏä | 85.50% |